過去5年分の財務データ(連結)

 単位 2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
受注高百万円 11,424 10,921 11,429 12,376 14,358
売上高百万円 11,796 11,931 10,182 10,788 12,371
営業損益百万円 719 797 552 386 1,396
売上高営業利益率% 6.1 6.7 5.4 3.6 11.3
経常損益百万円 374 924 725 598 1,875
売上高経常利益率% 3.2 7.7 7.1 5.5 15.2
親会社株主に帰属する
当期純損益
94 576 555 293 1,535
売上高当期純利益率 0.8 4.8 5.5 2.7 12.4
総資産百万円 29,635 28,634 30,112 30,848 34,393
純資産百万円 20,864 21,123 22,241 22,969 24,943
ROE% 0.5 2.8 2.6 1.3 6.2
ROA% 1.2 3.2 2.5 2.0 5.7

× 閉じる