過去5年分の財務データ(連結)

 単位 2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
受注高百万円 11,429 12,376 14,358 16,550 17,456
売上高百万円 10,182 10,788 12,371 15,737 14,762
営業損益百万円 552 386 1,396 1,798 1,685
売上高営業利益率% 5.4 3.6 11.3 11.4 11.4
経常損益百万円 725 598 1,875 2,091 2,046
売上高経常利益率% 7.1 5.5 15.2 13.3 13.9
親会社株主に帰属する
当期純損益
555 293 1,535 1,435 1,509
売上高当期純利益率 5.5 2.7 12.4 9.1 10.2
総資産百万円 30,112 30,848 34,393 34,390 40,251
純資産百万円 22,241 22,969 24,943 26,293 29,552
ROE% 2.6 1.3 6.2 5.6 5.4
ROA% 2.5 2.0 5.7 6.1 5.5

× 閉じる